平均差
(1) 在一个有 n 个元素的统计分布中,存在于各对元素之间的 n(n-1)/2 个绝对差值的平均值
(1)(形)表面没有高低凹凸;不倾斜:~坦|~板|路很~。
(2)(动)使平:~了三亩地。
(3)(动)跟别的东西高度相同;不相上下:~槽|~列|~局。
(4)(形)平均;公平:~分|持~之论。
(5)(形)安定:风~浪静|心~气和。
(6)(动)武力镇压;平定:~叛|~乱。
(7)(动)抑止(怒气):你~~气。
(8)(形)经常的;普通的:~时|~淡。
(9)(名)平声:~仄|~上去入。(Pínɡ)姓。
(1)(形)均匀:平~|~摊|分得不~。
(2)(副)都;全:老幼~安|各项工作~已布置就绪。
1. 派遣去做事:差遣。
2. 旧时称被派遣的人:差人。解差。
3. 被派遣去做的事:差事。公差。出差。